EMIRE GENSET propose des groupes électrogènes fiables et performants équipés du moteur Kubota, reconnu pour sa robustesse et son efficacité. Conçus pour répondre aux besoins variés en énergie, ces groupes offrent des solutions durables adaptées à de nombreuses applications.


| GROUPE ÉLECTROÈNE AVEC MOTEUR KUBOTA | |
| MOTEUR | KUBOTA |
| ALTERNATEUR | LEROY-SOMMER |
| COMBUSTION | INJECTION DIRECT |
| PRIME RATING | K36 / 36.2 KVA |
| STAND-BT RATING | K40 / 39.7 KVA |
| FRÉQUENCE | 50 HZ |
Assemblage :
Les groupes électrogènes sont assemblés à l'usine Emire Genset conformément à la norme ISO 8528.
Types de Groupes Électrogènes Fabriqués par Emire Genset :
Test de fonctionnement :
| Sheet Fabrication | CNC shearing & bending |
| Type de peinture | Traitée thermiquement et revêtue de poudre |
| Application de la peinture | Pulvérisation électrostatique par effet corona |
| Tests de durabilité | IMPACT [EN ISO 6272] Résistance au brouillard salin [ASTM B117-73] Résistance à l'humidité [ASTM D2247] |
| Conformité | Le panel est conforme à [ISO8528-8] Dégagement et reptation [IEC60355-1] Courant de fuite et rigidité diélectrique [IEC60355-1] Protection contre les chocs électriques [IEC600 364-4-41] |
| Degré de protection | IP55 |
| Sertissage de fils | Force de sertissage jusqu'à 20KN Précision de 0,01 mm Chaque sertissage est contrôlé par Komax CFA+. |
| Codage des fils | Les fils sont codés par leur couleur et leur section. Les fils sont codés par des numéros imprimés Les fils sont codés par la fonction imprimée du fil |


| GROUPE ÉLECTROÈNE AVEC MOTEUR KUBOTA | |
| MOTEUR | KUBOTA |
| ALTERNATEUR | LEROY-SOMMER |
| COMBUSTION | INJECTION DIRECT |
| PRIME RATING | K30 / 29.5 KVA |
| STAND-BT RATING | K32 / 31.4 KVA |
| FRÉQUENCE | 50 HZ |
Assemblage :
Les groupes électrogènes sont assemblés à l'usine Emire Genset conformément à la norme ISO 8528.
Types de Groupes Électrogènes Fabriqués par Emire Genset :
Test de fonctionnement :
| Sheet Fabrication | CNC shearing & bending |
| Type de peinture | Traitée thermiquement et revêtue de poudre |
| Application de la peinture | Pulvérisation électrostatique par effet corona |
| Tests de durabilité | IMPACT [EN ISO 6272] Résistance au brouillard salin [ASTM B117-73] Résistance à l'humidité [ASTM D2247] |
| Conformité | Le panel est conforme à [ISO8528-8] Dégagement et reptation [IEC60355-1] Courant de fuite et rigidité diélectrique [IEC60355-1] Protection contre les chocs électriques [IEC600 364-4-41] |
| Degré de protection | IP55 |
| Sertissage de fils | Force de sertissage jusqu'à 20KN Précision de 0,01 mm Chaque sertissage est contrôlé par Komax CFA+. |
| Codage des fils | Les fils sont codés par leur couleur et leur section. Les fils sont codés par des numéros imprimés Les fils sont codés par la fonction imprimée du fil |


| GROUPE ÉLECTROÈNE AVEC MOTEUR KUBOTA | |
| MOTEUR | KUBOTA |
| ALTERNATEUR | LEROY-SOMMER |
| COMBUSTION | INJECTION DIRECT |
| PRIME RATING | K27 / 27 KVA |
| STAND-BT RATING | K30 / 29.5 KVA |
| FRÉQUENCE | 50 HZ |
Assemblage :
Les groupes électrogènes sont assemblés à l'usine Emire Genset conformément à la norme ISO 8528.
Types de Groupes Électrogènes Fabriqués par Emire Genset :
Test de fonctionnement :
| Sheet Fabrication | CNC shearing & bending |
| Type de peinture | Traitée thermiquement et revêtue de poudre |
| Application de la peinture | Pulvérisation électrostatique par effet corona |
| Tests de durabilité | IMPACT [EN ISO 6272] Résistance au brouillard salin [ASTM B117-73] Résistance à l'humidité [ASTM D2247] |
| Conformité | Le panel est conforme à [ISO8528-8] Dégagement et reptation [IEC60355-1] Courant de fuite et rigidité diélectrique [IEC60355-1] Protection contre les chocs électriques [IEC600 364-4-41] |
| Degré de protection | IP55 |
| Sertissage de fils | Force de sertissage jusqu'à 20KN Précision de 0,01 mm Chaque sertissage est contrôlé par Komax CFA+. |
| Codage des fils | Les fils sont codés par leur couleur et leur section. Les fils sont codés par des numéros imprimés Les fils sont codés par la fonction imprimée du fil |


| GROUPE ÉLECTROÈNE AVEC MOTEUR KUBOTA | |
| MOTEUR | KUBOTA |
| ALTERNATEUR | LEROY-SOMMER |
| COMBUSTION | INJECTION DIRECT |
| PRIME RATING | K20 / 20 KVA |
| STAND-BT RATING | K22 / 22 KVA |
| FRÉQUENCE | 50 HZ |
Assemblage :
Les groupes électrogènes sont assemblés à l'usine Emire Genset conformément à la norme ISO 8528.
Types de Groupes Électrogènes Fabriqués par Emire Genset :
Test de fonctionnement :
| Sheet Fabrication | CNC shearing & bending |
| Type de peinture | Traitée thermiquement et revêtue de poudre |
| Application de la peinture | Pulvérisation électrostatique par effet corona |
| Tests de durabilité | IMPACT [EN ISO 6272] Résistance au brouillard salin [ASTM B117-73] Résistance à l'humidité [ASTM D2247] |
| Conformité | Le panel est conforme à [ISO8528-8] Dégagement et reptation [IEC60355-1] Courant de fuite et rigidité diélectrique [IEC60355-1] Protection contre les chocs électriques [IEC600 364-4-41] |
| Degré de protection | IP55 |
| Sertissage de fils | Force de sertissage jusqu'à 20KN Précision de 0,01 mm Chaque sertissage est contrôlé par Komax CFA+. |
| Codage des fils | Les fils sont codés par leur couleur et leur section. Les fils sont codés par des numéros imprimés Les fils sont codés par la fonction imprimée du fil |


| GROUPE ÉLECTROÈNE AVEC MOTEUR KUBOTA | |
| MOTEUR | KUBOTA |
| ALTERNATEUR | LEROY-SOMMER |
| COMBUSTION | INJECTION DIRECT |
| PRIME RATING | K19 / 19.1 KVA |
| STAND-BT RATING | K21 / 21 KVA |
| FRÉQUENCE | 50 HZ |
Assemblage :
Les groupes électrogènes sont assemblés à l'usine Emire Genset conformément à la norme ISO 8528.
Types de Groupes Électrogènes Fabriqués par Emire Genset :
Test de fonctionnement :
| Sheet Fabrication | CNC shearing & bending |
| Type de peinture | Traitée thermiquement et revêtue de poudre |
| Application de la peinture | Pulvérisation électrostatique par effet corona |
| Tests de durabilité | IMPACT [EN ISO 6272] Résistance au brouillard salin [ASTM B117-73] Résistance à l'humidité [ASTM D2247] |
| Conformité | Le panel est conforme à [ISO8528-8] Dégagement et reptation [IEC60355-1] Courant de fuite et rigidité diélectrique [IEC60355-1] Protection contre les chocs électriques [IEC600 364-4-41] |
| Degré de protection | IP55 |
| Sertissage de fils | Force de sertissage jusqu'à 20KN Précision de 0,01 mm Chaque sertissage est contrôlé par Komax CFA+. |
| Codage des fils | Les fils sont codés par leur couleur et leur section. Les fils sont codés par des numéros imprimés Les fils sont codés par la fonction imprimée du fil |


| GROUPE ÉLECTROÈNE AVEC MOTEUR KUBOTA | |
| MOTEUR | KUBOTA |
| ALTERNATEUR | LEROY-SOMMER |
| COMBUSTION | INJECTION DIRECT |
| PRIME RATING | K15 / 14.8 KVA |
| STAND-BT RATING | K17 / 16.6 KVA |
| FRÉQUENCE | 60 HZ |
Assemblage :
Les groupes électrogènes sont assemblés à l'usine Emire Genset conformément à la norme ISO 8528.
Types de Groupes Électrogènes Fabriqués par Emire Genset :
Test de fonctionnement :
| Sheet Fabrication | CNC shearing & bending |
| Type de peinture | Traitée thermiquement et revêtue de poudre |
| Application de la peinture | Pulvérisation électrostatique par effet corona |
| Tests de durabilité | IMPACT [EN ISO 6272] Résistance au brouillard salin [ASTM B117-73] Résistance à l'humidité [ASTM D2247] |
| Conformité | Le panel est conforme à [ISO8528-8] Dégagement et reptation [IEC60355-1] Courant de fuite et rigidité diélectrique [IEC60355-1] Protection contre les chocs électriques [IEC600 364-4-41] |
| Degré de protection | IP55 |
| Sertissage de fils | Force de sertissage jusqu'à 20KN Précision de 0,01 mm Chaque sertissage est contrôlé par Komax CFA+. |
| Codage des fils | Les fils sont codés par leur couleur et leur section. Les fils sont codés par des numéros imprimés Les fils sont codés par la fonction imprimée du fil |


| GROUPE ÉLECTROÈNE AVEC MOTEUR KUBOTA | |
| MOTEUR | KUBOTA |
| ALTERNATEUR | LEROY-SOMMER |
| COMBUSTION | INJECTION DIRECT |
| PRIME RATING | K15 / 14.4 KVA |
| STAND-BT RATING | K16 / 16 KVA |
| FRÉQUENCE | 50 HZ |
Assemblage :
Les groupes électrogènes sont assemblés à l'usine Emire Genset conformément à la norme ISO 8528.
Types de Groupes Électrogènes Fabriqués par Emire Genset :
Test de fonctionnement :
| Sheet Fabrication | CNC shearing & bending |
| Type de peinture | Traitée thermiquement et revêtue de poudre |
| Application de la peinture | Pulvérisation électrostatique par effet corona |
| Tests de durabilité | IMPACT [EN ISO 6272] Résistance au brouillard salin [ASTM B117-73] Résistance à l'humidité [ASTM D2247] |
| Conformité | Le panel est conforme à [ISO8528-8] Dégagement et reptation [IEC60355-1] Courant de fuite et rigidité diélectrique [IEC60355-1] Protection contre les chocs électriques [IEC600 364-4-41] |
| Degré de protection | IP55 |
| Sertissage de fils | Force de sertissage jusqu'à 20KN Précision de 0,01 mm Chaque sertissage est contrôlé par Komax CFA+. |
| Codage des fils | Les fils sont codés par leur couleur et leur section. Les fils sont codés par des numéros imprimés Les fils sont codés par la fonction imprimée du fil |


| GROUPE ÉLECTROÈNE AVEC MOTEUR KUBOTA | |
| MOTEUR | KUBOTA |
| ALTERNATEUR | LEROY-SOMMER |
| COMBUSTION | INJECTION DIRECT |
| PRIME RATING | K12 / 11.6 KVA |
| STAND-BT RATING | K13 / 12.8 KVA |
| FRÉQUENCE | 50 HZ |
Assemblage :
Les groupes électrogènes sont assemblés à l'usine Emire Genset conformément à la norme ISO 8528.
Types de Groupes Électrogènes Fabriqués par Emire Genset :
Test de fonctionnement :
| Sheet Fabrication | CNC shearing & bending |
| Type de peinture | Traitée thermiquement et revêtue de poudre |
| Application de la peinture | Pulvérisation électrostatique par effet corona |
| Tests de durabilité | IMPACT [EN ISO 6272] Résistance au brouillard salin [ASTM B117-73] Résistance à l'humidité [ASTM D2247] |
| Conformité | Le panel est conforme à [ISO8528-8] Dégagement et reptation [IEC60355-1] Courant de fuite et rigidité diélectrique [IEC60355-1] Protection contre les chocs électriques [IEC600 364-4-41] |
| Degré de protection | IP55 |
| Sertissage de fils | Force de sertissage jusqu'à 20KN Précision de 0,01 mm Chaque sertissage est contrôlé par Komax CFA+. |
| Codage des fils | Les fils sont codés par leur couleur et leur section. Les fils sont codés par des numéros imprimés Les fils sont codés par la fonction imprimée du fil |


| GROUPE ÉLECTROÈNE AVEC MOTEUR KUBOTA | |
| MOTEUR | KUBOTA |
| ALTERNATEUR | LEROY-SOMMER |
| COMBUSTION | INJECTION DIRECT |
| PRIME RATING | K11 / 10.9 KVA |
| STAND-BT RATING | K12 / 12.1 KVA |
| FRÉQUENCE | 60 HZ |
Assemblage :
Les groupes électrogènes sont assemblés à l'usine Emire Genset conformément à la norme ISO 8528.
Types de Groupes Électrogènes Fabriqués par Emire Genset :
Test de fonctionnement :
| Sheet Fabrication | CNC shearing & bending |
| Type de peinture | Traitée thermiquement et revêtue de poudre |
| Application de la peinture | Pulvérisation électrostatique par effet corona |
| Tests de durabilité | IMPACT [EN ISO 6272] Résistance au brouillard salin [ASTM B117-73] Résistance à l'humidité [ASTM D2247] |
| Conformité | Le panel est conforme à [ISO8528-8] Dégagement et reptation [IEC60355-1] Courant de fuite et rigidité diélectrique [IEC60355-1] Protection contre les chocs électriques [IEC600 364-4-41] |
| Degré de protection | IP55 |
| Sertissage de fils | Force de sertissage jusqu'à 20KN Précision de 0,01 mm Chaque sertissage est contrôlé par Komax CFA+. |
| Codage des fils | Les fils sont codés par leur couleur et leur section. Les fils sont codés par des numéros imprimés Les fils sont codés par la fonction imprimée du fil |


| GROUPE ÉLECTROÈNE AVEC MOTEUR KUBOTA | |
| MOTEUR | KUBOTA |
| ALTERNATEUR | LEROY-SOMMER |
| COMBUSTION | INJECTION DIRECT |
| PRIME RATING | K9 / 9 KVA |
| STAND-BT RATING | K10 / 10 KVA |
| FRÉQUENCE | 50 HZ |
Assemblage :
Les groupes électrogènes sont assemblés à l'usine Emire Genset conformément à la norme ISO 8528.
Types de Groupes Électrogènes Fabriqués par Emire Genset :
Test de fonctionnement :
| Sheet Fabrication | CNC shearing & bending |
| Type de peinture | Traitée thermiquement et revêtue de poudre |
| Application de la peinture | Pulvérisation électrostatique par effet corona |
| Tests de durabilité | IMPACT [EN ISO 6272] Résistance au brouillard salin [ASTM B117-73] Résistance à l'humidité [ASTM D2247] |
| Conformité | Le panel est conforme à [ISO8528-8] Dégagement et reptation [IEC60355-1] Courant de fuite et rigidité diélectrique [IEC60355-1] Protection contre les chocs électriques [IEC600 364-4-41] |
| Degré de protection | IP55 |
| Sertissage de fils | Force de sertissage jusqu'à 20KN Précision de 0,01 mm Chaque sertissage est contrôlé par Komax CFA+. |
| Codage des fils | Les fils sont codés par leur couleur et leur section. Les fils sont codés par des numéros imprimés Les fils sont codés par la fonction imprimée du fil |
+213 23 92 06 33
Z.I Ouargla 30000
213(0)00 00 00 00
+213 23 92 06 33